건강보험심사평가원(HIRA) 공공데이터와 위치 기반 서비스(LBS)를 결합해, 사용자 주변 병원 탐색·증상별 검색·길찾기·리뷰·즐겨찾기를 제공하는 헬스케어 웹·모바일 서비스
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 프로젝트명 | MediCheck (메디체크) |
| 팀명 | [팀명 또는 1인 프로젝트] |
| 기간 | 2026.02.09 ~ 2026.06 (진행 중) |
| 소속 | [예: 금오공과대학교 / 개인 프로젝트] |
| 지도교수 | [해당 시 기재] |
| 역할 | 1인 풀스택 (기획·백엔드·프론트·인프라·배포) |
| 팀 구성 | 김현진 (풀스택 단독 개발) |
| 서비스 URL | https://medicheck.life |
| 기술 스택 | Java 21, Spring Boot 3, React 19, TypeScript, React Native(Expo), MySQL, Docker, Nginx, AWS(EC2·RDS) |
[React 웹 / React Native(Expo) 앱]
↓
[Nginx (프론트 컨테이너)] ← SPA 정적 서빙 + /api 리버스 프록시
↓
[Spring Boot API 서버] ← 인증·비즈니스·DB·공공 API 연동
↓
[AWS RDS MySQL] ← 병원·평가·Top5·리뷰·회원
↑
[HIRA 공공 API 3종] ← 병원기본 / 평가 / 진료 Top5 동기화
[카카오 API] ← 길찾기, OAuth, 지도