금오공과대학교 교내 식단을 자동 수집·분석하고, 외국인·알레르기·종교 식이 제한 사용자에게 다국어 메뉴 설명과 맞춤 위험 경고를 제공하는 AI 기반 모바일 식단 안내 서비스
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 프로젝트명 | AI mealguide (외국인 유학생을 위한 AI 기반 알러지 프리 식단 가이드 에이전트) |
| 팀명 | 디지몬 |
| 기간 | 2026.03.03 ~ 2026.06.09 (창의설계프로젝트1) |
| 소속 | 금오공과대학교 컴퓨터공학부 |
| 지도교수 | 황준하 |
| 역할 | 팀장 / Python AI 서버 개발 |
| 팀 구성 | 김현진(Python), 이준기·권병욱(RN), 정석준(Spring) |
| 기술 스택 | Python, FastAPI, Gemini API, Java Spring Boot, React Native(Expo), MySQL, Redis |
[React Native 앱] → [Spring Boot] → [Python FastAPI + Gemini]
사용자 UI 인증·DB·비즈니스 크롤링·AI 분석·번역·Vision