지수 | 접두어 | 기호 | 설명 | 값 |
---|---|---|---|---|
10^12 | 테라(tera) | T | 일조 | 1,000,000,000,000 |
10^9 | 기가(giga) | G | 십억 | 1,000,000,000 |
10^6 | 메가(mega) | M | 백만 | 1,000,000 |
10^3 | 킬로(kilo) | k | 천 | 1,000 |
10^0 | (기본 단위) | 1 | ||
10^-3 | 밀리(milli) | m | 천분의 1 | 0.001 |
10^-6 | 마이크로(micro) | μ | 백만분의 1 | 0.000001 |
10^-9 | 나노(nano) | n | 십억분의 1 | 0.000000001 |
10^-12 | 피코(pico) | p | 일조분의 1 | 0.000000000001 |
단위 | 지수 | 값 | 설명 |
---|---|---|---|
KB | 10^3 | 1,000 bytes | 킬로바이트 |
MB | 10^6 | 1,000,000 bytes | 메가바이트 |
GB | 10^9 | 1,000,000,000 bytes | 기가바이트 |
TB | 10^12 | 1,000,000,000,000 bytes | 테라바이트 |
PB | 10^15 | 1,000,000,000,000,000 bytes | 페타바이트 |
EB | 10^18 | 1,000,000,000,000,000,000 bytes | 엑사바이트 |
ZB | 10^21 | 1,000,000,000,000,000,000,000 bytes | 제타바이트 |
YB | 10^24 | 1,000,000,000,000,000,000,000,000 bytes | 요타바이트 |
단위 | 지수 | 값 | 설명 |
---|---|---|---|
KiB | 2^10 | 1,024 bytes | 키비바이트 |
MiB | 2^20 | 1,048,576 bytes | 메비바이트 |
GiB | 2^30 | 1,073,741,824 bytes | 기비바이트 |
TiB | 2^40 | 1,099,511,627,776 bytes | 테비바이트 |
PiB | 2^50 | 1,125,899,906,842,624 bytes | 페비바이트 |
EiB | 2^60 | 1,152,921,504,606,846,976 bytes | 엑스비바이트 |
ZiB | 2^70 | 1,180,591,620,717,411,303,424 bytes | 제비바이트 |
YiB | 2^80 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 bytes | 요비바이트 |
이렇게 정리된 표를 통해 SI 접두어와 데이터 단위를 쉽게 이해할 수 있습니다. 필요한 경우 추가 정보를 요청하시면 됩니다!